年間売上高 | 月額顧問料 | 決算料 | 年間報酬 |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 17,500円 | 87,500円 | 297,500円 |
~3,000万円未満 | 23,000円 | 115,000円 | 391,000円 |
~5,000万円未満 | 27,000円 | 150,000円 | 474,000円 |
~7,000万円未満 | 33,000円 | 175,000円 | 571,000円 |
~1億円未満 | 38,000円 | 200,000円 | 656,000円 |
1億円以上 | 別途お見積り |
料金案内(税抜表示)
法人のお客様:会計・税務顧問報酬
個人のお客様:会計・税務顧問報酬
年間売上高 | 月額顧問料 | 決算料 | 年間報酬 |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 13,000円 | 70,000円 | 226,000円 |
~3,000万円未満 | 17,500円 | 90,000円 | 300,000円 |
~5,000万円未満 | 23,000円 | 115,000円 | 391,000円 |
~7,000万円未満 | 29,000円 | 150,000円 | 498,000円 |
~1億円未満 | 35,000円 | 175,000円 | 595,000円 |
1億円以上 | 別途お見積り |
*給与所得+事業所得のみを想定しています。不動産売買、株式売買、FX取引、仮想通貨保有などの場合は、別途お見積りいたします。
消費税申告
〜売上5,000万円 | 30,000円 |
---|---|
売上5,000万円〜1億円 | 50,000円 |
売上1億円〜5億円 | 70,000円 |
売上5億円〜 | 別途お⾒積り |
記帳代行
~100仕訳 | 10,000円/⽉ |
---|---|
~200仕訳 | 15,000円/⽉ |
~300仕訳 | 20,000円/⽉ |
~400仕訳 | 25,000円/⽉ |
~500仕訳 | 30,000円/⽉ |
501仕訳~ | 別途お見積り |
年末調整業務
3名まで | 30,000円 | 4名以上の場合 | 3,000円/⼈ |
---|
その他報酬
書⾯添付(最低:5,000円/⽉) | ⽉額報酬20% | 退職所得源泉作成 | 2,000円/枚 |
---|---|---|---|
セカンドオピニオン | 15,000円/⽉ | 訪問監査 | 10,000円/1H+交通費 |
中間申告(仮決算) | 決算料の50% | 税務調査⽴会*1 | 60,000円/1⽇ |
消費税シミュレーション | 50,000円 | 税務調査事前打合せ | 30,000円/2H |
資⾦調達⽀援*2 | 「融資実⾏額の5%または15万円」のいずれか⾼い⽅ | 更正の請求 | 還付⾦額×25% |
FX取引 | 5,000円〜 | 遡及修正 | ⽉額報酬×0.5×⽉数 |
議事録等の作成 | 5,000円/件 | 経理改善・推進指導 | 20,000円 |
暗号資産申告 | 50,000円〜 | 事業計画作成 | 10,000円/枚 |
暗号資産の損益計算・申告 | 100,000円〜 | 銀⾏折衝 | 5,000円/1H |
届出書作成、提出 | 5,000円/件 | リスケジュール | 20,000円 |
*2 顧問先は「融資実⾏額の2%または10万円」のいずれか⾼い⽅(完全成功報酬・着⼿⾦なし)