年間売上高 | 月額顧問料 | 決算料 | 年間報酬 |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 17,500円 | 87,500円 | 297,500円 |
~3,000万円未満 | 23,000円 | 115,000円 | 391,000円 |
~5,000万円未満 | 29,000円 | 145,000円 | 493,000円 |
~7,000万円未満 | 35,000円 | 175,000円 | 595,000円 |
~1億円未満 | 41,000円 | 205,000円 | 697,000円 |
1億円以上 | 別途お見積り |
料金案内
法人のお客様:会計・税務顧問報酬(税抜)
個人のお客様:会計・税務顧問報酬(税抜)
年間売上高 | 月額顧問料 | 決算料 | 年間報酬 |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 13,000円 | 65,000円 | 221,000円 |
~3,000万円未満 | 17,500円 | 87,500円 | 297,500円 |
~5,000万円未満 | 23,000円 | 115,000円 | 391,000円 |
~7,000万円未満 | 29,000円 | 145,000円 | 493,000円 |
~1億円未満 | 35,000円 | 175,000円 | 595,000円 |
1億円以上 | 別途お見積り |
*給与所得+事業所得のみを想定しています。不動産売買、株式売買、FX取引、仮想通貨保有などの場合は、別途お見積りいたします。
記帳代行料金(税抜 )
仕訳数/月 | 月額料金 |
---|---|
~100仕訳 | 10,000円 |
~200仕訳 | 15,000円 |
~300仕訳 | 20,000円 |
~400仕訳 | 25,000円 |
~500仕訳 | 30,000円 |
501仕訳~ | 別途お見積り |
その他報酬
給与業務報酬/10名まで | 10,000円/月 | 退職所得源泉作成 | 2,000円/枚 |
---|---|---|---|
給与業務報酬/1名増加 | 1,000円加算 | 法定調書作成 | 10,000円+(調書×1,000円) |
書面添付(最低:5,000円/月) | 月額報酬20% | 支払調書作成 | 2,000円/1市町村 |
セカンドオピニオン | 15,000円/月 | 訪問監査 | 10,000円/1H+交通費 |
中間申告(仮決算) | 決算料の50% | 税務調査立会*1 | 50,000円/1日 |
予定申告 | 無料 | 税務調査事前打合せ | 30,000円/2H |
償却資産税申告 | 10,000円/1市町村 | 更正の請求 | 還付金額×25% |
消費税申告(本則課税) | 月次報酬の2ヶ月分 | 遡及修正 | 月額報酬×0.5×月数 |
消費税申告(簡易課税) | 月次報酬の1ヶ月分 | 経理改善・推進指導 | 20,000円 |
年末調整/1人まで | 10,000円 | 事業計画作成 | 10,000円/枚 |
年末調整/1名増えるごとに | プラス3,000円 | 銀行折衝 | 5,000円/1H |
資金調達支援*2 | 融資実行額の3% | リスケジュール | 20,000円 |
FX取引 | 5,000円~ | 消費税シミュレーション | 50,000円 |
暗号資産申告 | 50,000円~ | 財務デューデリジェンス | 別途お見積り |
暗号資産の損益計算・申告 | 100,000円~ |
*2 顧問先はディスカウントあり(完全成功報酬・着手金なし)。
*3 上表は税抜となっております。